Стандартные намотки на барабаны

 

0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х4,0 2700 6000 12000 18600 30500
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х6,0 2300 5100 10200 15800 25800
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х10,0 1600 3600 7200 11200 18300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х16,0 1000 2500 5000 8000 12000
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х25,0 700 1600 3300 5100 8300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х35,0 600 1300 2700 4200 6900
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 1х50,0 400 1000 2100 3200 5300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х1,5 1400 3000 6200 9700 15800
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х2,5 1100 2600 5100 8000 13100
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х4,0 800 1800 3500 5500 9000
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х6,0 600 1500 2900 4600 7500
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х10,0 400 1000 2100 3300 5400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 3х16,0 300 700 1300 2100 3500
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х1,5 1300 2400 4900 7600 12400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х2,5 1000 2000 4000 6300 10300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х4,0 600 1500 3000 4600 7600
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х6,0 500 1200 2500 3800 6300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х10,0 500 1000 1600 2500 4200
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х16,0 200 500 1100 1700 2800 3200
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х25,0 300 700 1100 1800 2100
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х35,0 300 500 900 1400 1700
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 4х50,0 200 400 600 1100 1200
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х1,5 1300 2500 4500 7000 11400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х2,5 800 1800 3700 5700 9300
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х4,0 500 1200 2500 3900 6400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х6,0 400 1000 2000 3200 5200
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х10,0 300 600 1300 2100 3400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х16,0 200 400 900 1400 2300 2700
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х25,0 300 600 900 1500 1700
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х35,0 200 400 700 1200 1400
ВВГнг(А)-LS, ВВГ 5х50,0 100 300 500 900 1000
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х2,5 600 1400 2900 4500 7300
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х4,0 400 1000 2000 3200 5200
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х6,0 300 800 1600 2500 4100
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х10,0 200 500 1100 1800 2900
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х16,0 500 800 1300 2100 2400
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х25,0 200 500 800 1400 1600
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х35,0 200 500 700 1100 1300
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 4х50,0 100 300 500 1000 1000
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х1,5 500 1200 2400 3800 6200
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х2,5 500 1200 2400 3700 6100
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х4,0 400 900 1800 2800 4500
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х6,0 300 700 1400 2100 3500
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х10,0 200 500 1000 1500 2500
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х16,0 300 700 1100 1800 2100
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х25,0 200 400 700 1200 1400
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х35,0 200 400 600 1000 1100
ВБШвнг(А)-LS, ВБШв 5х50,0 100 300 400 700 800
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
КВВГнг(А) 4х1,0 1800 4000 8000 12400 20200
КВВГнг(А) 5х1,0 1500 3400 6700 10500 17100
КВВГнг(А) 7х1,0 1200 2600 5200 8100 13300
КВВГнг(А) 10х1,0 1000 1700 3400 5300 8600
КВВГнг(А) 14х1,0 600 1400 2900 4500 7400
КВВГнг(А) 19х1,0 500 1200 2400 3700 6000
КВВГнг(А) 27х1,0 300 800 1600 2500 4200
КВВГнг(А) 37х1,0 200 600 1200 1900 3200
КВВГнг(А) 4х1,5 1500 3400 6800 10500 17200
КВВГнг(А) 5х1,5 1300 3000 5700 8800 14500
КВВГнг(А) 7х1,5 1000 2200 4400 6900 11300
КВВГнг(А) 10х1,5 600 1500 2800 4400 7200
КВВГнг(А) 14х1,5 500 1300 2400 3800 6200
КВВГнг(А) 19х1,5 400 1000 2000 3100 5000
КВВГнг(А) 27х1,5 300 700 1300 2100 3400
КВВГнг(А) 37х1,5 200 500 1000 1600 2600
КВВГнг(А) 4х2,5 1100 2500 5000 7700 12600
КВВГнг(А) 5х2,5 900 2100 4200 6500 10600
КВВГнг(А) 7х2,5 800 1800 3500 5500 9000
КВВГнг(А) 10х2,5 500 1100 2200 3500 5700
КВВГнг(А) 14х2,5 500 1000 2000 3000 4800
КВВГнг(А) 19х2,5 400 800 1500 2400 3900
КВВГнг(А) 27х2,5 200 500 1000 1600 2600
КВВГнг(А) 37х2,5 400 800 1200 2000
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,0 1500 3400 6900 10700 17500
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,0 1500 3000 5900 9200 15000
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,0 1000 2300 4700 7300 11900
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,0 700 1500 3100 4800 7900
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,0 600 1300 2600 4100 7900
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,0 500 1100 2200 3400 5600
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,0 300 700 1500 2400 3900
КВВГЭнг(А)-LS 37х1,0 200 600 1200 1800 3000
КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 1500 3000 5900 9200 15000
КВВГЭнг(А)-LS 5х1,5 1100 2500 5000 7800 12700
КВВГЭнг(А)-LS 7х1,5 900 2000 4000 6200 10100
КВВГЭнг(А)-LS 10х1,5 600 1300 2600 4100 6600
КВВГЭнг(А)-LS 14х1,5 500 1100 2200 3500 5700
КВВГЭнг(А)-LS 19х1,5 400 900 1800 2800 4600
КВВГЭнг(А)-LS 27х1,5 300 600 1200 2000 3200
КВВГЭнг(А)-LS 37х1,5 200 500 1000 1500 2500
КВВГЭнг(А)-LS 4х2,5 700 1600 3200 4900 8100
КВВГЭнг(А)-LS 5х2,5 600 1400 2800 4300 7100
КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 500 1200 2400 3800 6200
КВВГЭнг(А)-LS 10х2,5 300 800 1600 2500 4200
КВВГЭнг(А)-LS 14х2,5 300 700 1400 2200 3600
КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 200 600 1200 1800 3000
КВВГЭнг(А)-LS 27х2,5 400 800 1300 2100
КВВГЭнг(А)-LS 37х2,5 300 600 1000 1700
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
КВБШвнг(А) 4х1,0 1000 2300 4600 7200 11800
КВБШвнг(А) 5х1,0 900 2000 4100 6300 10300
КВБШвнг(А) 7х1,0 750 1600 3300 5200 8500
КВБШвнг(А) 10х1,0 500 1200 2300 3600 5900
КВБШвнг(А) 14х1,0 400 1000 2000 3200 5200
КВБШвнг(А) 19х1,0 400 800 1700 2700 4400
КВБШвнг(А) 27х1,0 200 600 1200 1900 3200
КВБШвнг(А) 37х1,0 200 500 1000 1500 2500
КВБШвнг(А) 4х1,5 900 2000 4100 6300 10400
КВБШвнг(А) 5х1,5 800 1800 3500 5500 9000
КВБШвнг(А) 7х1,5 600 1400 2900 4500 7400
КВБШвнг(А) 10х1,5 400 1000 2000 3100 5100
КВБШвнг(А) 14х1,5 400 900 1700 2700 4500
КВБШвнг(А) 19х1,5 300 700 1500 2300 3700
КВБШвнг(А) 27х1,5 200 500 1000 1600 2700
КВБШвнг(А) 37х1,5 100 400 800 1300 2100
КВБШвнг(А) 4х2,5 700 1600 3200 4900 8100
КВБШвнг(А) 5х2,5 600 1400 2800 4300 7000
КВБШвнг(А) 7х2,5 500 1200 2400 3800 6200
КВБШвнг(А) 10х2,5 300 800 1600 2500 4200
КВБШвнг(А) 14х2,5 300 700 1400 2200 3600
КВБШвнг(А) 19х2,5 200 600 1200 1800 3000
КВБШвнг(А) 27х2,5 400 800 1200 2100
КВБШвнг(А) 37х2,5 300 600 1000 1700
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ПВС 2х1,5 1700 3800 7500 11700 19000
ПВС 2х2,5 1100 2600 5100 8000 13000
ПВС 2х4,0 900 1900 3900 6000 9900
ПВС 2х6,0 700 1600 3200 5000 8100
ПВС 2х10,0 400 900 1900 3000 4900
ПВС 3х1,5 1400 3000 6200 9700 15800
ПВС 3х2,5 1000 2200 4300 6700 11000
ПВС 3х4,0 800 1700 3500 5400 8800
ПВС 3х6,0 600 1400 2800 4400 7200
ПВС 3х10,0 400 800 1700 2600 4300
ПВС 4х1,5 1200 2600 5200 8200 13300
ПВС 4х2,5 800 1800 3600 5600 9200
ПВС 4х4,0 600 1400 2800 4400 7200
ПВС 4х6,0 500 1100 2300 3600 5900
ПВС 4х10,0 300 700 1400 2200 3500
ПВС 4х16,0 200 500 1000 1600 2700
ПВС 5х1,5 900 2200 4300 6700 11000
ПВС 5х2,5 600 1500 3000 4600 7500
ПВС 5х4,0 500 1200 2400 3700 6000
ПВС 5х6,0 400 1000 1900 3000 4900
ПВС 5х10,0 200 500 1100 1700 2900
ПВС 5х16,0 200 400 800 1300 2200
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
КГ-ХЛ 1х10,0 1700 3800 7600 11800 19200
КГ-ХЛ 1х16,0 1300 2900 5800 9100 14900
КГ-ХЛ 1х25,0 800 1900 3700 5800 9500
КГ-ХЛ 1х35,0 600 1400 2900 4500 7400
КГ-ХЛ 1х50,0 500 1100 2200 3400 5500
КГ-ХЛ 1х70,0 300 800 1600 2500 4000 4600
КГ-ХЛ 1х95,0 300 600 1300 2000 3300 3800
КГ-ХЛ 1х120,0 200 400 600 1000 2000
КГ-ХЛ 1х150,0 300 500 1000 2000
КГ-ХЛ 2х0,75 2500 5000 9500 14700 24000
КГ-ХЛ 2х1,0 2000 5000 8700 13600 22200
КГ, ХЛ 2х1,5 1500 3000 6000 11000 15400
КГ, ХЛ 2х2,5 1200 2500 4500 7000 11500
КГ, ХЛ 2х4,0 700 1700 3300 5200 8500
КГ, ХЛ 2х6,0 600 1400 2800 4300 7100
КГ, ХЛ 3х0,75 2000 4300 8600 13400 21800
КГ, ХЛ 3х1,0 1800 4000 7900 12300 20100
КГ, ХЛ 3х1,5 1200 3000 5400 8400 13700
КГ, ХЛ 3х2,5 900 2000 4000 6200 10100
КГ, ХЛ 3х4,0 600 1500 3000 4600 7600
КГ, ХЛ 3х6,0 500 1200 2500 3900 6400
КГ, ХЛ 4х1,5 1000 2300 4600 7100 11600
КГ, ХЛ 4х2,5 700 1700 3300 5200 8500
КГ, ХЛ 4х4,0 500 1200 2500 3900 6300
КГ, ХЛ 4х6,0 400 1000 2000 3200 5200
КГ, ХЛ 4х10,0 200 600 1200 2000 3200
КГ, ХЛ 4х16,0 200 500 900 1500 2500 1800
КГ, ХЛ 4х25,0 300 600 1000 1600 1400
КГ, ХЛ 4х35,0 200 500 700 1200 1000
КГ, ХЛ 4х50,0 100 300 500 900 1000
КГ, ХЛ 4х70,0 200 500 800 900
КГ, ХЛ 4х95,0 200 300 500 700
КГ, ХЛ 4х120,0 200 300 400
КГ, ХЛ 5х1,5 800 1900 3800 5900 9700
КГ, ХЛ 5х2,5 600 1400 2700 4300 7000
КГ, ХЛ 5х4,0 400 1000 2100 3200 5300
КГ, ХЛ 5х6,0 400 800 1700 2700 4400
КГ, ХЛ 5х10,0 200 500 1000 1600 2600
КГ, ХЛ 5х16,0 100 400 800 1200 2000
КГ, ХЛ 5х25,0 200 500 800 1300 1500
КГ, ХЛ 5х35,0 200 400 600 1000 1200
КГ, ХЛ 5х50,0 100 300 500 700 800
КГ, ХЛ 5х70,0 200 300 500 600
КГ, ХЛ 5х95,0 100 200 400 500
КГ-ХЛ 3х2,5+1х1,5 700 1700 3400 5300 8600
КГ-ХЛ 3х4,0+1х2,5 500 1500 2600 4000 6500
КГ-ХЛ 3х6,0+1х4,0 500 1000 2100 3300 5400
КГ, ХЛ 3х10,0+1х6,0 300 600 1300 2000 3400
КГ, ХЛ 3х16,0+1х6,0 200 500 1000 1500 2500
КГ, ХЛ 3х25,0+1х10,0 300 600 1000 1600 1800
КГ, ХЛ 3х35,0+1х10,0 200 500 700 1200 1400
КГ, ХЛ 3х50,0+1х16,0 100 300 500 900 1000
КГ, ХЛ 3х70,0+1х25,0 300 400 700 800
КГ, ХЛ 3х95,0+1х35,0 200 300 500 600
КГ, ХЛ 3х120,0+1х50,0 200 300 400
КГ, ХЛ 2х70,0+1х10,0 200 400 600 1100 1200
КГ, ХЛ 2х70,0+1х25,0 200 400 600 1100 1200
КГ, ХЛ 2х70,0+1х35,0 200 400 600 1100 1200
КГ, ХЛ 2х95,0+1х35,0 100 300 500 800 900
КГ-ХЛ 2х95,0+1х50,0 100 300 500 800 900
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ПУВ 1х10 3200 7300 14500 22400 36600
ПУВ 1х16 2000 4400 8800 13700 22400
ПУВ 1х25 1200 2800 5600 8700 14200
ПУВ 1х35 1000 2200 4400 6800 11100
ПУВ 1х50 700 1600 3150 4900 8000
ПУВ 1х70 500 1100 2300 3600 5900
ПУВ 1х95 300 800 1600 2600 4200
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ПуГВ 1х10 2500 6000 11700 18100 29600
ПуГВ 1х16 2000 4500 8500 13200 21600
ПуГВ 1х25 1100 2500 5000 7800 12800
ПуГВ 1х35 800 1900 3800 5900 9600
ПуГВ 1х50 600 1300 2700 4200 6900
ПуГВ 1х70 400 1000 2000 3200 5200
ПуГВ 1х95 300 800 1600 2400 4000
ПуГВ 1х120 200 500 900 1500 2400
ПуГВ 1х150 400 800 1200 2000
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,0 900 2100 4100 6400 10500
КВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 800 1800 3600 5700 9300
КВВГнг(А)-FRLS 5х1,0 700 1700 3400 5400 8800
КВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 700 1500 3000 4700 7800
КВВГнг(А)-FRLS 7х1,0 600 1500 2900 4500 7400
КВВГнг(А)-FRLS 7х1,5 600 1300 2600 4000 6500
КВВГнг(А)-FRLS 10х1,0 400 900 1800 2700 4500
КВВГнг(А)-FRLS 10х1,5 300 800 1500 2400 3400
0,66кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
NUM-O 2х1,5 1500 3400 6900 10700 17500
NUM-J 3х1,5 1400 3200 6300 9800 16000
NUM-J 4х1,5 1200 2700 5400 8400 13800
NUM-J 5х1,5 1000 2300 4600 7200 11800
NUM-O 2х2,5 1200 2800 5500 8600 14000
NUM-J 3х2,5 1100 2500 5000 7800 12800
NUM-J 4х2,5 1000 2200 4300 6700 11000
NUM-J 5х2,5 800 1800 3700 5700 9300
NUM-O 2х4,0 900 2100 4100 6400 10500
NUM-J 3х4,0 800 1900 3700 5800 9500
NUM-J 4х4,0 700 1600 3200 4900 8100
NUM-J 5х4,0 600 1300 2700 4200 6800
NUM-J 3х6,0 600 1400 2900 4500 7300
NUM-J 4х6,0 500 1200 2400 3800 6200
NUM-J 5х6,0 400 900 1800 2800 4500

 

1кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ВВГнг(А)-LS 1кВ 1х1,5 3600 8200 16300 25200 41200
ВВГнг(А)-LS 1х2,5 3200 7100 14100 21900 35700
ВВГнг(А)-LS 1х4,0 2700 5200 10400 16200 26400
ВВГнг(А)-LS 1х6,0 2000 4500 9000 13900 22700
ВВГнг(А)-LS 1х10,0 1600 3600 7200 11100 18200
ВВГнг(А)-LS 1х16,0 1000 2200 4400 6800 11200
ВВГнг(А)-LS 1х25,0 700 1600 3200 4900 8000
ВВГнг(А)-LS 1х35,0 600 1300 2600 4100 6600
ВВГнг(А)-LS 1х50,0 400 1000 2000 3100 5100
ВВГнг(А)-LS 1х70,0 300 800 1500 2400 4000 4600
ВВГнг(А)-LS 1х95,0 200 600 1200 1800 3000 3500
ВВГнг(А)-LS 3х1,5 1100 2500 5100 7900 12900 14800
ВВГнг(А)-LS 3х2,5 900 1900 3900 6100 9900 11400
ВВГнг(А)-LS 3х4,0 600 1300 2600 4100 6700 7700
ВВГнг(А)-LS 3х6,0 500 1100 2200 4100 5700 6500
ВВГнг(А)-LS 3х10,0 400 1000 1700 2700 4500 5100
ВВГнг(А)-LS 3х16,0 300 600 1200 1800 3000 3500
ВВГнг(А)-LS 4х1,5 900 1900 3900 6000 9900 11300
ВВГнг(А)-LS 4х2,5 700 1600 3300 5100 8400 9600
ВВГнг(А)-LS 4х4,0 500 1100 2200 3400 5600 6400
ВВГнг(А)-LS 4х6,0 400 900 1800 2900 4700 5400
ВВГнг(А)-LS 4х10,0 300 700 1400 2200 3700 4200
ВВГнг(А)-LS 4х16,0 200 500 1000 1500 2500 2900
ВВГнг(А)-LS 4х25,0 300 700 1100 1800 2100
ВВГнг(А)-LS 4х35,0 300 500 800 1400 1600
ВВГнг(А)-LS 4х50,0 200 400 600 1100 1200
ВВГнг(А)-LS 4х70,0 300 500 800 900
ВВГнг(А)-LS 4х95,0 200 300 600 700
ВВГнг(А)-LS 5х1,5 700 1600 3300 5100 8300 9500
ВВГнг(А)-LS 5х2,5 600 1400 2700 4300 7000 8000
ВВГнг(А)-LS 5х4,0 400 900 1800 2800 4600 5300
ВВГнг(А)-LS 5х6,0 300 800 1500 2400 3900 4500
ВВГнг(А)-LS 5х10,0 200 600 1200 1800 3000 3500
ВВГнг(А)-LS 5х16,0 400 800 1200 2000 2400
ВВГнг(А)-LS 5х25,0 300 500 900 1400 1700
ВВГнг(А)-LS 5х35,0 200 400 700 1200 1300
ВВГнг(А)-LS 5х50,0 300 500 800 1000
ВВГнг(А)-LS 5х70,0 200 400 600 700
ВВГнг(А)-LS 5х95,0 100 300 500 600
1кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ВБШвнг(А)-LS 1кВ 4х2,5 500 1200 2400 3700 6000 6900
ВБШвнг(А)-LS 4х4,0 400 800 1700 2600 4300 4900
ВБШвнг(А)-LS 4х6,0 300 700 1400 2100 3500 4000
ВБШвнг(А)-LS 4х10,0 200 500 1100 1700 2800 3200
ВБШвнг(А)-LS 4х16,0 400 700 1100 1900 2500
ВБШвнг(А)-LS 4х25,0 300 500 800 1400 1600
ВБШвнг(А)-LS 4х35,0 200 400 700 1100 1300
ВБШвнг(А)-LS 4х50,0 300 550 900 1000
ВБШвнг(А)-LS 4х70,0 200 500 600 700
ВБШвнг(А)-LS 4х95,0 200 300 500 600
ВБШвнг(А)-LS 5х2,5 400 1000 2000 3200 5200 6000
ВБШвнг(А)-LS 5х4,0 300 700 1400 2200 3700 4200
ВБШвнг(А)-LS 5х6,0 200 500 1100 1800 3000 3400
ВБШвнг(А)-LS 5х10,0 200 400 900 1400 2400 2700
ВБШвнг(А)-LS 5х16,0 300 600 900 1600 1800
ВБШвнг(А)-LS 5х25,0 200 400 700 1200 1300
ВБШвнг(А)-LS 5х35,0 200 400 600 900 1100
ВБШвнг(А)-LS 5х50,0 300 400 700 800
ВБШвнг(А)-LS 5х70,0 200 300 500 600
ВБШвнг(А)-LS 5х95,0 100 200 400 500
1кВ Ø барабана
Марка Конструкция 800 1000 1200 1400 1600 1800
ВВГнг(А)-FRLS 1кВ 1х1,5 2500 5700 11400 17700 28900
ВВГнг(А)-FRLS 1х2,5 2300 5100 10100 15700 25600
ВВГнг(А)-FRLS 1х4,0 1700 3400 7800 12100 19800
ВВГнг(А)-FRLS 1х6,0 1500 3400 6800 10600 17300
ВВГнг(А)-FRLS 1х10,0 1200 2800 5600 8700 14300
ВВГнг(А)-FRLS 1х16,0
ВВГнг(А)-FRLS 1х25,0
ВВГнг(А)-FRLS 1х35,0 500 1100 2200 3500 5700
ВВГнг(А)-FRLS 1х50,0 400 900 1800 2800 4500
ВВГнг(А)-FRLS 1х70,0 300 700 1400 2200 3600 4200
ВВГнг(А)-FRLS 1х95,0 200 500 1100 1700 2800 3200
ВВГнг(А)-FRLS 2х1,5 1000 2400 4700 7300 12000 13800
ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 900 2000 4000 6300 10300 11800
ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 900 2100 4200 6600 10800 12400
ВВГнг(А)-FRLS 3х2,5 800 1800 3600 5600 9200 10500
ВВГнг(А)-FRLS 3х4,0 500 1200 2500 3900 6300 7200
ВВГнг(А)-FRLS 3х6,0 500 1000 2100 3300 5400 6200
ВВГнг(А)-FRLS 3х10,0
ВВГнг(А)-FRLS 3х16,0
ВВГнг(А)-FRLS 4х1,5 800 1800 3600 5500 9100 10400
ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5 700 1500 3000 4700 7700 8800
ВВГнг(А)-FRLS 4х4,0 400 1000 2100 3200 5300 6000
ВВГнг(А)-FRLS 4х6,0 400 900 1800 2700 4500 5100
ВВГнг(А)-FRLS 4х10,0 300 700 1400 2200 3500 4000
ВВГнг(А)-FRLS 4х16,0 200 400 900 1400 2200 2600
ВВГнг(А)-FRLS 4х25,0 300 600 1000 1600 1800
ВВГнг(А)-FRLS 4х35,0 200 500 800 1300 1500
ВВГнг(А)-FRLS 4х50,0 300 600 1000 1100
ВВГнг(А)-FRLS 4х70,0 300 450 700 800
ВВГнг(А)-FRLS 4х95,0 200 300 500 600
ВВГнг(А)-FRLS 5х1,5 700 1500 3000 4700 7600 8700
ВВГнг(А)-FRLS 5х2,5 600 1300 2500 3900 6400 7400
ВВГнг(А)-FRLS 5х4,0 400 900 1700 2700 4400 5000
ВВГнг(А)-FRLS 5х6,0 300 700 1400 2300 3700 4300
ВВГнг(А)-FRLS 5х10,0 200 500 1100 1700 2800 3300
ВВГнг(А)-FRLS 5х16,0 300 700 1100 1800 2100
ВВГнг(А)-FRLS 5х25,0 200 500 800 1300 1500
ВВГнг(А)-FRLS 5х35,0 200 400 600 1000 1200
ВВГнг(А)-FRLS 5х50,0 300 500 800 900
ВВГнг(А)-FRLS 5х70,0 300 600 700
ВВГнг(А)-FRLS 5х95,0 200 400 500

Жирным шрифтом выделены предпочтительные длины.